Julfil 2,7% Pepparkaka
Norrmejeriers Julfil med en julig smak av pepparkaka. Julfien Pepparkaka har en härligt krämig konsistens och passar utmärkt till frukost, som mellanmål, i en milkshake eller till hemmagjord glass. Gjord på 100% norrländsk mjölk!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 340kJ/80kcal |
|
|
Fett | 2,7 g |
|
varav mättat fett | 1,7 g |
|
Kolhydrat | 10 g |
|
varav sockerarter | 10 g |
|
Protein | 3,1 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,89 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur, vitamin D), pepparkaksberedning (socker, farinsocker, majsstärkelse, förtjockningsmedel pektin, surhetsreglerande medel citronsyra, kanel, ingefära, aromer). Tillsatt socker 5,7%. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0197 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Julfil 3,0% Knäck
Norrmejeriers Julfil med en julig smak av knäck. Julfil Knäck har en härligt krämig konsistens och passar utmärkt till frukost, som mellanmål, i en milkshake eller till hemmagjord glass. Gjord på 100% norrländsk mjölk!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 330kJ/80kcal |
|
|
Fett | 3,0 g |
|
varav mättat fett | 1,7 g |
|
Kolhydrat | 8,7 g |
|
varav sockerarter | 8,2 g |
|
Protein | 3,2 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,89 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, syrningskultur, vitamin D), kolaberedning (socker, sötad kondenserad mjölk, majsstärkelse, smör, aromer, citronjuicekoncentrat, salt, karamellsirap). Tillsatt socker 4,4%. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0196 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Norrskensfil 3,6% Blåbär-Björnbär
Norrskensfil är en extra krämig filmjölk inspirerad av Norrland. Norrskensfil 3,6% Blåbär-Björnbär har härligt krämig konsistens och en frisk smak av blåbär & björnbär. Passar utmärkt för frukost, mellanmål, i en milkshake eller i glass. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 340kJ/80kcal |
|
|
Fett | 3,6 g |
|
varav mättat fett | 2,3 g |
|
Kolhydrat | 8,5 g |
|
varav sockerarter | 8,5 g |
|
Protein | 3,0 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,89 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, syrningskultur, vitamin D), fruktberedning (vatten, socker, blåbärsjuicekoncentrat, naturliga aromer, förtjockningsmedel pektin, björnbärsjuicekoncentrat). Blåbär 2,8%, björnbär 0,6%. Tillsatt socker 5,0% |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1131 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Norrskensfil 3,6% Mango-Apelsin
Norrskensfil är en extra krämig filmjölk inspirerad av Norrland. Norrskensfil 3,6% Apelsin-Mango har härligt krämig konsistens och en fräsch och fruktig smak av apelsin & mango. Passar utmärkt för frukost, mellanmål, i en milkshake eller i glass. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 330kJ/80kcal |
|
|
Fett | 3,6 g |
|
varav mättat fett | 2,3 g |
|
Kolhydrat | 8,2 g |
|
varav sockerarter | 7,9 g |
|
Protein | 3,1 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,89 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, syrningskultur, vitamin D), fruktberedning (socker, mango, apelsinjuicekoncentrat, majsstärkelse, naturliga aromer, citronjuicekoncentrat). Mango 2,6%, apelsin 2,3%. Tillsatt socker 4,2% |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1132 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Norrskensfil 4% Naturell
Norrskensfil är en extra krämig filmjölk inspirerad av Norrland. Norrskensfil 4% Naturell har en syrlig smak med härligt krämig konsistens. Den är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 280kJ/70kcal |
|
|
Fett | 4,0 g |
|
varav mättat fett | 2,6 g |
|
Kolhydrat | 3,6 g |
|
varav sockerarter | 3,6 g |
|
Protein | 3,4 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kalcium | 124 mg | (16%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk, syrningskultur, vitamin D. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1130 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Filmjölken 3% 1000g
Filmjölk gjord på mjölk från norrländska gårdar. Filmjölk 3% har en svagt syrlig smak med härligt krämig konsistens. Filmjölk är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 250kJ/60kcal |
|
|
Fett | 3,0 g |
|
varav mättat fett | 1,9 g |
|
Kolhydrat | 3,8 g |
|
varav sockerarter | 3,8 g |
|
Protein | 3,4 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur och vitamin D. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0239 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Filmjölken Eko 3% KRAV 1000g
Filmjölk gjord på mjölk från norrländska ekologiska gårdar. Mjölken kommer från norrländska ekologiska gårdar. Både gårdarna och Norrmejerier följer de regler som satts upp av föreningen KRAV, kontrollföreningen för ekologisk odling. Hela jordbruket är en del av det ekologiska kretsloppet. Filmjölk 3% har en svagt syrlig smak med härligt krämig konsistens. Filmjölk är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 250kJ/60kcal |
|
|
Fett | 3,0 g |
|
varav mättat fett | 1,9 g |
|
Kolhydrat | 3,8 g |
|
varav sockerarter | 3,8 g |
|
Protein | 3,4 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg |
|
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norländsk mjölk*, levande syrningskultur, vitamin D. *KRAV-ekologisk råvara |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0240 |
Produktgrupp | Fil, Ekologiskt |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Filmjölken Laktosfri 3% 1000g
Filmjölk gjord på mjölk från norrländska gårdar. Filmjölk 3% har en svagt syrlig smak med härligt krämig konsistens. Filmjölk är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Är du eller någon i familjen behov av laktosfria mejeriprodukter så ska det vara enkelt att hitta ett alternativ som passar just dina behov. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 250kJ/60kcal |
|
|
Fett | 3,0 g |
|
varav mättat fett | 1,9 g |
|
Kolhydrat | 3,8 g |
|
varav sockerarter | 3,8 g |
|
Protein | 3,4 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk, laktasenzym, levande syrningskultur och vitamin D. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1222 |
Produktgrupp | Fil, Laktosfritt |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Jordgubbsfilen 2,7% Laktosfri 1000g
Laktosfri Jordgubbsfil från Norrmejerier gjord på mjölk från norrländska gårdar. Jordgubbsfilen har en härligt krämig konsistens och passar utmärkt för frukost, mellanmål, i en milkshake eller i glass. Är du eller någon i familjen behov av laktosfria mejeriprodukter så ska det vara enkelt att hitta ett alternativ som passar just dina behov. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 310kJ/70kcal |
|
|
Fett | 2,7 g |
|
varav mättat fett | 1,7 g |
|
Kolhydrat | 8,6 g |
|
varav sockerarter | 8,5 g |
|
Protein | 3,2 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,91 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, laktasenzym, mjölksyrakultur, vitamin D), fruktberedning (socker, jordgubbar, förtjockningsmedel pektin, arom). Jordgubb 3,0 %. Tillsatt socker 5,0%. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0416 |
Produktgrupp | Fil, Laktosfritt |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Skogsbärsfilen 2,7% Laktosfri 1000g
Norrmejeriers laktosfria skogsbärsfil gjord på mjölk från norrländska gårdar. Skogsbärsfilen har härligt krämig konsistens och passar utmärkt för frukost, mellanmål, i en milkshake eller i glass. Är du eller någon i familjen behov av laktosfria mejeriprodukter så ska det vara enkelt att hitta ett alternativ som passar just dina behov. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 320kJ/80kcal |
|
|
Fett | 2,7 g |
|
varav mättat fett | 1,7 g |
|
Kolhydrat | 8,9 g |
|
varav sockerarter | 8,9 g |
|
Protein | 3,1 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,91 µg | (18%) |
Ingredienser | Ingredienser: Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, laktasenzym, levande syrningskultur, vitamin D), fruktberedning (socker, jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär, lingon, förtjockningsmedel pektin, surhetsreglerande medel citronsyra, arom). Skogsbär 3,3 %. Tillsatt socker 5,2%. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0248 |
Produktgrupp | Fil, Laktosfritt |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Mellanfilen 1,5% 1000g
Filmjölk gjord på mjölk från norrländska gårdar. Mellanfil 1,5% har en svagt syrlig smak med en lätt krämig konsistens. Filmjölk är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 200kJ/45kcal |
|
|
Fett | 1,5 g |
|
varav mättat fett | 1,0 g |
|
Kolhydrat | 3,8 g |
|
varav sockerarter | 3,8 g |
|
Protein | 3,5 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur och vitamin D. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1215 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Lättfilen 0,5% 1000g
Filmjölk gjord på mjölk från norrländska gårdar. Lättfil 0,5% har en svagt syrlig smak med en lätt krämig konsistens. Filmjölk är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 160kJ/40kcal |
|
|
Fett | 0,5 g |
|
varav mättat fett | <0,5 g |
|
Kolhydrat | 3,9 g |
|
varav sockerarter | 3,9 g |
|
Protein | 3,5 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur och vitamin D. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1216 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Långfilen 3% 1000g
Långfil gjord på mjölk från norrländska gårdar. Långfil 3% kan ätas som den är, men kan även vispar med en sked till önskad konsistens. Långfil är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 250kJ/60kcal |
|
|
Fett | 3,0 g |
|
varav mättat fett | 1,9 g |
|
Kolhydrat | 3,8 g |
|
varav sockerarter | 3,8 g |
|
Protein | 3,4 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur och vitamin D. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1208 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
A-filen 3% 1000g
A-fil gjord på mjölk från norrländska gårdar. A-fil innehåller bakterien acidofilus som är bra för magen. A-fil 3% har en svagt syrlig smak med härligt krämig konsistens och är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
|
Fett | 3,0 g |
|
varav mättat fett | 1,9 g |
|
Kolhydrat | 3,8 g |
|
varav sockerarter | 3,8 g |
|
Protein | 3,4 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur, Lactobacillus acidofilus och vitamin D. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1204 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
A-filen Eko 3% KRAV 1000g
A-fil gjord på mjölk från norrländska ekologiska gårdar. Både gårdarna och Norrmejerier följer de regler som satts upp av föreningen KRAV, kontrollföreningen för ekologisk odling. Hela jordbruket är en del av det ekologiska kretsloppet.A-fil innehåller bakterien acidofilus som är bra för magen. A-fil 3% har en svagt syrlig smak med härligt krämig konsistens och är god att äta naturell men passar minst lika bra tillsammans med müsli, flingor, frukt eller bär. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 250kJ/60kcal |
|
|
Fett | 3,0 g |
|
varav mättat fett | 1,9 g |
|
Kolhydrat | 3,8 g |
|
varav sockerarter | 3,8 g |
|
Protein | 3,4 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 1,0 µg |
|
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk*, levande syrningskultur inklusive Lactobacillus acidophilus, vitamin D. *KRAV-ekologisk råvara. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 1206 |
Produktgrupp | Fil, Ekologiskt |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Jordgubbsfilen 2,7% 1000g
Norrmejeriers Jordgubbsfil gjord på mjölk från norrländska gårdar. Jordgubbsfilen har härligt krämig konsistens och Passar utmärkt för frukost, mellanmål, i en milkshake eller i glass. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 320kJ/80kcal |
|
|
Fett | 2,7 g |
|
varav mättat fett | 1,7 g |
|
Kolhydrat | 9,0 g |
|
varav sockerarter | 9,0 g |
|
Protein | 3,2 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,90 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk och levande syrningskultur, vitamin D), fruktberedning (socker, jordgubbar, modifierad potatisstärkelse, stabiliseringsmedel pektin, arom). Jordgubbar 3,1%. Tillsatt socker 5,3%. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0249 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Skogsbärsfilen 2,7% 1000g
Norrmejeriers Skogsbärsfil gjord på mjölk från norrländska gårdar. Skogsbärsfilen har härligt krämig konsistens och Passar utmärkt för frukost, mellanmål, i en milkshake eller i glass. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 330kJ/80kcal |
|
|
Fett | 2,7 g |
|
varav mättat fett | 1,7 g |
|
Kolhydrat | 9,8 g |
|
varav sockerarter | 9,7 g |
|
Protein | 3,1 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,89 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur, vitamin D), fruktberedning (socker, jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär, lingon, stabiliseringsmedel pektin, surhetsreglerande medel citronsyra, arom). Skogsbär 3,9 %. Tillsatt socker 6,1%. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0250 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Päronfilen 2,7% 1000g
Norrmejeriers Päronfil gjord på mjölk från norrländska gårdar. Päronfilen har härligt krämig konsistens och Passar utmärkt för frukost, mellanmål, i en milkshake eller i glass. Som alla av Norrmejeriers produkter är den gjord på 100% norrländsk mjölk från norrländska bönder.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 340kJ/80kcal |
|
|
Fett | 2,7 g |
|
varav mättat fett | 1,7 g |
|
Kolhydrat | 10 g |
|
varav sockerarter | 10 g |
|
Protein | 3,1 g |
|
Salt | 0,1 g |
|
Vitamin D | 0,88 µg | (18%) |
Ingredienser | Fil (högpastöriserad norrländsk mjölk, levande syrningskultur, vitamin D), fruktberedning (socker, päron, modifierad majsstärkelse, stabiliseringsmedel pektin, surhetsreglerande medel citronsyra, arom). Päron 4%. Tillsatt socker 6,3%. |
Storlek | 1000 g |
Artikelnr | 0252 |
Produktgrupp | Fil |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |