Norrmejerier Mjölk - Beskrivning och innehåll
Mellanmjölk 1,5% 1 liter
Mellanmjölk i förpackningar med biokork. Både korken och yttre ytskikt består av växtbaserad råvara och kartongen kommer såklart från ansvarsfullt odlad skog. Det innebär att andelen förnybart material ökat från 84% till 92% jämfört med den tidigare tegelstensförpackningen. Det är toppen tycker vi! Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 200kJ/45kcal | |
Fett | 1,5 g | |
varav mättat fett | 1,0 g | |
Kolhydrat | 4,9 g | |
varav sockerarter | 4,9 g | |
Protein | 3,5 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Salt | 0,1 g | |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,15 mg | (11%) |
Folsyra (vitamin B9) | 15 µg | (8%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,6 µg | (24%) |
Pantotensyra (vitamin B5) | 0,5 mg | (8%) |
Kalium | 160 mg | (8%) |
Klorid | 95 mg | (12%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Fosfor | 105 mg | (15%) |
Molybden | 4,7 µg | (9%) |
Jod | 12 µg | (8%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, vitamin D |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0047 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Mellanmjölk Eko 1,5% KRAV 1 liter
Norrmejeriers ekologiska mellanmjölk har en fetthalt på 1,5 %. Mjölken kommer från norrländska ekologiska gårdar. Både gårdarna och Norrmejerier följer de regler som satts upp av föreningen KRAV, kontrollföreningen för ekologisk odling. Hela jordbruket är en del av det ekologiska kretsloppet. Kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 92%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 160kJ/40kcal | |
Fett | 1,5 g | |
varav mättat fett | 1,0 g | |
Kolhydrat | 2,9 g | |
varav sockerarter | 2,9 g | |
Protein | 3,3 g | |
Salt | 0,1 g | |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,5 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk*, salt, laktasenzym, vitamin D. *KRAV-ekologisk råvara |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0107 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara: Förvaras vid högst +8°C. Öppnad förpackning är hållbar 3-4 dagar |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Mellanmjölksdryck Laktosfri 1,5% 1 liter
100% norrländsk laktosfri mjölkdryck från norrländska mjölkbönder. Norrmejeriers laktosfria mellanmjölkdryck har en fetthalt på 1,5 % och kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 95%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 160kJ/40kcal | |
Fett | 1,5 g | |
varav mättat fett | 1,0 g | |
Kolhydrat | 2,9 g | |
varav sockerarter | 2,9 g | |
Protein | 3,3 g | |
Salt | 0,1 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,5 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk , salt, laktasenzym, vitamin D. |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0104 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara: Förvaras vid högst +8°C. Öppnad förpackning är hållbar 3-4 dagar |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Mellanmjölksdryck Eko Laktosfri 1,5% KRAV 1 liter
100% norrländsk laktosfri ekologisk mjölkdryck från norrländska mjölkbönder. Norrmejeriers laktosfria mellanmjölkdryck har en fetthalt på 1,5 % och kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 95%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 160kJ/40kcal | |
Fett | 1,5 g | |
varav mättat fett | 1,0 g | |
Kolhydrat | 2,9 g | |
varav sockerarter | 2,9 g | |
Protein | 3,3 g | |
Salt | 0,1 g | |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,5 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk*, salt, laktasenzym, vitamin D. *KRAV-ekologisk råvara |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0107 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara: Förvaras vid högst +8°C. Öppnad förpackning är hållbar 3-4 dagar |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Lättmjölk 0,5% 1 liter
Norrmejeriers mellanmjölk har en fetthalt på 1,5 % och kommer från norrländska mjölkbönder. Kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 92%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 160kJ/40kcal | |
Fett | 0,5 g | |
varav mättat fett | 0,3 g | |
Kolhydrat | 4,9 g | |
varav sockerarter | 4,9 g | |
Protein | 3,5 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Salt | 0,1 g | |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,15 mg | (11%) |
Folsyra (vitamin B9) | 15 µg | (8%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,6 µg | (24%) |
Pantotensyra (vitamin B5) | 0,5 mg | (8%) |
Kalium | 160 mg | (8%) |
Klorid | 95 mg | (12%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Fosfor | 105 mg | (15%) |
Molybden | 4,7 µg | (9%) |
Jod | 12 µg | (8%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, vitamin D. |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0046 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Lättmjölksdryck Laktosfri 0,5% 1 liter
100% norrländsk laktosfri mjölkdryck från norrländska mjölkbönder. Norrmejeriers laktosfria lättmjöl har en fetthalt på 0,5 % och kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 95%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 120kJ/30kcal | |
Fett | 0,5 g | |
varav mättat fett | 0,3 g | |
Kolhydrat | 2,9 g | |
varav sockerarter | 2,9 g | |
Protein | 3,3 g | |
Salt | 0,1 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,5 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk , salt, laktasenzym, vitamin D. |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0102 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara: Förvaras vid högst +8°C. Öppnad förpackning är hållbar 3-4 dagar |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Mjölk 3% 1 liter
Norrmejeriers mjölk har en fetthalt på 3% och kommer från norrländska mjölkbönder. Kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 92%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 250kJ/60kcal | |
Fett | 3,0 g | |
varav mättat fett | 1,9 g | |
Kolhydrat | 4,8 g | |
varav sockerarter | 4,8 g | |
Protein | 3,4 g | |
Salt | 0,1 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,15 mg | (11%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,6 µg | (24%) |
Pantotensyra (vitamin B5) | 0,5 mg | (8%) |
Kalium | 160 mg | (8%) |
Klorid | 95 mg | (12%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Fosfor | 105 mg | (15%) |
Molybden | 4,7 µg | (9%) |
Jod | 12 µg | (8%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, vitamin D. |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0048 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Mjölk Eko 3% KRAV 1 liter
Norrmejeriers ekologiska mjölk har en fetthalt på 3%. Mjölken kommer från norrländska ekologiska gårdar. Både gårdarna och Norrmejerier följer de regler som satts upp av föreningen KRAV, kontrollföreningen för ekologisk odling. Hela jordbruket är en del av det ekologiska kretsloppet. Kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 92%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 250kJ/60kcal | |
Fett | 3,0 g | |
varav mättat fett | 1,9 g | |
Kolhydrat | 4,8 g | |
varav sockerarter | 4,8 g | |
Protein | 3,4 g | |
Salt | 0,1 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,15 mg | (11%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,6 µg | (24%) |
Pantotensyra (vitamin B5) | 0,5 mg | (8%) |
Kalium | 160 mg | (8%) |
Klorid | 95 mg | (12%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Fosfor | 105 mg | (15%) |
Molybden | 4,7 µg | (9%) |
Jod | 12 µg | (8%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk*, vitamin D. *KRAV-ekologisk råvara. |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0083 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Mjölkdryck Laktosfri 3% 1 liter
100% norrländsk laktosfri mjölkdryck från norrländska mjölkbönder. Norrmejeriers laktosfria mjölk har en fetthalt på 3 % och kartongen i förpackningen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. Det innebär att andelen förnybart material är hela 95%. Tack till dig, som gör en bra insats för både Norrland och för miljön, när du väljer norrländskt!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 210kJ/50kcal | |
Fett | 3,0 g | |
varav mättat fett | 1,9 g | |
Kolhydrat | 2,9 g | |
varav sockerarter | 2,9 g | |
Protein | 3,2 g | |
Salt | 0,1 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | (20%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,5 µg | (20%) |
Kalcium | 120 mg | (15%) |
Ingredienser | Högpastöriserad norrländsk mjölk , salt, laktasenzym, vitamin D. |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0110 |
Produktgrupp | |
Förvaring | |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |
Chokladmjölken 1 liter
Norrmejeriers goda chokladmjölk är lika god varm som kall och passar utmärkt i termosen på utflykten, med en klick vispad grädde en kall vinterdag eller till mellanmålet. Som med alla Norrmejeriers produkter kan du vara säker på att den är gjord på 100 % norrländsk mjölk från norrländska gårdar. Chokladmjölk finns även i en smart 250 ml förpackning med skruvkork.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 270kJ/70kcal | |
Fett | 1,5 g | |
varav mättat fett | 0,9 g | |
Kolhydrat | 9,3 g | |
varav sockerarter | 9,1 g | |
Protein | 3,4 g | |
Vitamin D | 0,89 µg | (18%) |
Salt | 0,1 g | |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,14 mg | (10%) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,53 µg | (21%) |
Pantotensyra (vitamin B5) | 0,45 mg | (8%) |
Kalium | 185 mg | (9%) |
Klorid | 85,9 mg | (11%) |
Kalcium | 110 mg | (14%) |
Fosfor | 99,6 mg | (14%) |
Molybden | 4,2 µg | (8%) |
Ingredienser | Ultrahögtemperaturbehandlad norrländsk mjölk, socker (4,5%), kakaopulver, arom, stabiliseringsmedel karragenan, vitamin D. Kakao 1,0%. |
Storlek | 1 l |
Artikelnr | 0123 |
Produktgrupp | |
Förvaring | Oöppnad förpackning kan förvaras vid rumstemperatur.Öppnad förpackning förvaras vid högst +8°C i 4-5 dagar. |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Ja |