Grevé® 28% mellanlagrad ca 750g
Norrmejerier goda Grevé® en ost med utmärkande nötig, lite sötaktig smak. Ljuvlig konsistens med stora, karaktäristiska hål. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar. Grevé utvecklades på 60-talet av två mejeriingenjörer i Örnsköldsvik. Namnet föddes under en inspirerande resa genom ett Norrland i full sommarskrud. Grevé smakar lika bra på mackan, i sallader som i varma såser.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 750 mg | (94%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202 |
Storlek | 750 g |
Artikelnr | 63130 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +10°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Grevé® 28% lagrad ca 460g
Norrmejeriers lagrade Grevé® , en robust, fyllig ost med utmärkande drag av nötighet. 10 månaders lagring ger också en härligt intensiv eftersmak och en bra balans av sötma, frisk syra och beska. Stora hål i osten bidrar till dess karaktäristika utseende och smak. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar Som pålägg förhöjer lagrad Grevé® smakupplevelsen på exempelvis ett lite kraftigare bröd. Osten passar även i matlagning och självklart på ostbrickan.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 750 mg | (94%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202 |
Storlek | 460 g |
Artikelnr | 63216 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +10°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Herrgård® 28% mild ca 750g
Norrmejeriers goda Herrgård®, en ost för hela familjen, mild, aromatisk och med den karaktäristiska smaken av hasselnöt. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar. Perfekt på frukostmackan, mellanmålet eller varför inte tärna upp och äta som den är, fantastiskt gott!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 750 mg | (94%) |
Ingredienser | Pastöriserad mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202. |
Storlek | 750 g |
Artikelnr | 62318 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +10°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Herrgård® 28% lagrad ca 460g
Norrmejeriers Lagrade Herrgård® en lite robustare ost som med sin lagringstid ger en mer fyllig, lite mustigare smak med inslag av hasselnöt. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar. Passar bra som pålägg och perfekt att tärna upp till snacking eller till ostbricka.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 750 mg | (94%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202 |
Storlek | 460 g |
Artikelnr | 62216 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +10°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Herrgård® 17% lagrad ca 750g
Norrmejeriers magra, lagrade Herrgård® 17%, en ost för dig som föredrar mager ost som inte gör avkall på smak. Osten har en fyllig, lite mustig smak med inslag av hasselnöt. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar. Passar bra som magert pålägg och perfekt att tärna upp till snacking eller till ostbricka.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1150kJ/280kcal |
|
|
Fett | 17 g |
|
varav mättat fett | 11 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 30 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 880 mg | (110%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202 och E235 |
Storlek | 750 g |
Artikelnr | 62730 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +10°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Herrgård® 28% mild riven 150g
Norrmejeriers goda färdigrivna Herrgård® som med sin behagligt milda, fylliga, lite gräddiga smak passar den utmärkt i matlagning för hela familjen. Använd till gratäng, pizza och varför inte en varm ostsås. Resultatet blir härligt mjukt och krämigt! Ett självklart tillbehör också till fredagstacosen. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 1,8 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 740 mg | (92%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202. Potatismjöl tillsatt för bibehållen finfördelning. |
Storlek | 150 g |
Artikelnr | 62373 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Herrgård® 28% mild skivad 150g
Norrmejeriers goda skivade Herrgård® mild, aromatisk och med den karaktäristiska smaken av hasselnöt, gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar. Färdigskivat, ett smidigt och bekvämt pålägg för hela familjen.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 750 mg | (94%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202. |
Storlek | 150 g |
Artikelnr | 62361 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Präst® 31% mellanlagrad riven 150g
Norrmejeriers goda färdigrivna Präst® med sin karaktäristiskt fylliga, lite gräddiga smak, perfekt smältbarhet vilket gör att osten passar utmärkt i varma rätter som gratänger och pizza Självklart även att strö den direkt över exempelvis tacos. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1600kJ/380kcal |
|
|
Fett | 31 g |
|
varav mättat fett | 20 g |
|
Kolhydrat | 1,5 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 26 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 700 mg | (87%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202. Potatismjöl tillsatt för bibehållen finfördelning. |
Storlek | 150 g |
Artikelnr | 64173 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Präst® 31% mellanlagrad ca750g
Norrmejeriers goda Präst® en aromatisk, lite gräddig ost med smörig karaktär. Behagligt potpurri av sälta, beska, sötma och syra. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar. Perfekt som pålägg på frukostmackan, i en lite matigare lunchbagette. Med sin gräddighet också utmärkt att riva över gratängen och lasagnen.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1600kJ/380kcal |
|
|
Fett | 31 g |
|
varav mättat fett | 20 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 26 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 710 mg | (89%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202 och E235. |
Storlek | 750 g |
Artikelnr | 64130 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +10°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Riven Ost 28% 500g
Norrmejerier® Riven ost 28% en mild och god färdigriven ost, gjord på 100% norrländsk mjölk. Osten har en fyllig, krämig smak, smälter fint i ugnen och passar hela familjen, utmärkt såväl på pizzan som i pastarätten, gratängen eller till tacos. Varför inte till en varm toast, enkelt och gott! Tänk också på att riven ost går mycket bra att frysa in vilket förlänger hållbarheten och osten alltid finns tillgänglig, så bunkra upp med riktigt god riven ost!
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 1,8 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 740 mg | (92%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, Konserveringsmedel (E202). Potatismjöl tillsätts för bibehållen finfördelning. |
Storlek | 500 g |
Artikelnr | 67062 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Mer information | http://norrmejerier-riven ost |
Präst® 31% mellanlagrad skivad 150g
Norrmejeriers goda skivade Präst® aromatisk, lite gräddig ost med smörig karaktär. Gjord på 100% mjölk från norrländska gårdar. Färdigskivat, ett smidigt och bekvämt pålägg för en riktigt god ostmacka.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1600kJ/380kcal |
|
|
Fett | 31 g |
|
varav mättat fett | 20 g |
|
Kolhydrat | 0 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 26 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 710 mg | (89%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202. |
Storlek | 150 g |
Artikelnr | 64161 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Nej |
Kokbar | Nej |
Taco & Gratäng 31% riven 150g
Norrmejerier Taco & Gratäng är en smakrik ost med lite extra karaktär. Osten smälter perfekt på din gratäng, men ger även din tacos extra smak. Osten fungerar även utmärkt att toppa en pizza eller pasta och den är god kall som varm! Med svensk situationsost från Norrmejerier hjälper du till att stötta våra norrländska bönder. På vår hemsida www.norrmejerier.se hittar du recept och inspiration till din matlagning.
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1600kJ/380kcal |
|
Energi | 1600kJ/380kcal |
|
|
Fett | 31 g |
|
varav mättat fett | 20 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 26 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 700 mg | (87%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, potatisstärkelse, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202. |
Storlek | 150 g |
Artikelnr | 64172 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |
Pizza & Toast 28% riven 150g
Norrmejerier Pizza & Toast är en mild ost med lite nötig smak som smälter perfekt på din pizza och toast. Osten fungerar även utmärkt att toppa en pasta eller sallad, den är god kall som varm! Med svensk situationsost från Norrmejerier hjälper du till att stötta våra norrländska bönder. På vår hemsida www.norrmejerier.se hittar du recept och inspiration till din matlagning
Näringsämne | Enhet | RDI |
Energi | 1500kJ/360kcal |
|
|
Fett | 28 g |
|
varav mättat fett | 18 g |
|
Kolhydrat | 1,8 g |
|
varav sockerarter | 0 g |
|
Protein | 27 g |
|
Salt | 1,2 g |
|
Kalcium | 740 mg | (92%) |
Ingredienser | Pastöriserad norrländsk mjölk, potatisstärkelse, salt, syrningskultur, ystenzym, konserveringsmedel E202. |
Storlek | 150 g |
Artikelnr | 62372 |
Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
Frysbar | Ja |
Kokbar | Nej |